Arts and Architecture
| Program | Accreditation Specialized | Review Level | Date of Last Review (Implemented) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | 2032-2033 | 2033-2034 | 2034-2035 | 2035-2036 | 2036-2037 | 2037-2038 | 2038-2039 | 2039-2040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animation Arts | Yes | Undergraduate | BA, 2024 | Ìý | Ìý | Ìý | Initial five-year Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Architectural Studies | No | Undergraduate | BS, 2026 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Architecture | Yes | Undergraduate | BArch, 2023 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Initial five-year Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý |
| Architecture | Yes | Graduate | MS Arch, 2018 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý |
| Architecture | No | Graduate | PhD, 2019 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review |
| Architecture | No | Graduate | MS Arch, 2019 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review |
| Art | Yes | Undergraduate | BA, BFA, 2023 | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Art | Yes | Graduate | MA, MFA, 2012 | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Art Education | Yes | Undergraduate | BFA, 2023 | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Cinematic Arts | No | Graduate | MFA, 2018 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý |
| Dance | Yes | Undergraduate | BA, BFA | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |
| Dance | Yes | Graduate | MFA, 2021 | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Design and Visual Communicatoin | No | Undergraduate | BS, 2027 (pending) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Initial five-year Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý |
| Film | No | Undergraduate | BFA, 2018 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |
| Music | Yes | Undergraduate | BA, BFA, 2021 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Music | Yes | Graduate | MM, 2011 | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | ||
| Music Education | Yes | Undergraduate | BFA, 2021 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Theatre Arts | No | Undergraduate | BA, BFA, 2027 (pending) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Urban Design | No | Graduate | MUD, 2020 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Initial five-year Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Urban Planning | Yes | Graduate | MUP, 2018 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý |
Business Administration
| Program | Accreditation Specialized | Review Level | Date of Last Review (Implemented) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | 2032-2033 | 2033-2034 | 2034-2035 | 2035-2036 | 2036-2037 | 2037-2038 | 2038-2039 | 2039-2040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | No | Undergraduate | BBA, 2025 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Business Administration | Yes | Graduate | MBA, 2013 | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Digital Supply Chain Management | No | Graduate | MS, 2022 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Initial five-year Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý |
| Executive MBA | No | Graduate | MBA, 2013 | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Finance | No | Undergraduate | BBA, 2025 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| General Business | No | Undergraduate | BBA, 2021 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Initial five-year Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý |
| Human Resources Management | No | Undergraduate | BBA, 2025 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Information Technology Management | No | Undergraduate | BBA, 2025 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Information Technology Management | No | Graduate | MSITM, 2022 | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Management | Yes | Graduate | MS, 2013 | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Management Science | Yes | Graduate | PhD, 2013 | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Marketing | No | Undergraduate | BBA, 2025 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Supply Chain & Operations Management | No | Undergraduate | BBA, 2025 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Community Engagement and Professions
| Program | Accreditation Specialized | Review Level | Date of Last Review (Implemented) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | 2032-2033 | 2033-2034 | 2034-2035 | 2035-2036 | 2036-2037 | 2037-2038 | 2038-2039 | 2039-2040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrative Leadership & Supervision in Education | No | Graduate | MS, 2023 | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| American Sign Language/English Interpreting | No | Undergraduate | BS, 2026 (pending) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Initial five-year Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý |
| Community Engagement and Education | No | Undergraduate | BS, 2022 | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Criminal Justice | No | Undergraduate | BS, 2018 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý |
| Criminal Justice | No | Graduate | MS, 2018 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý |
| Cultural Foundations of Community Engagement and Education | No | Graduate | MS, 2011 | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Curriculum and Instruction | No | Graduate | MS, 2021 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review |
| EducationÌý | No | Undergraduate | BS, 2022 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý |
| Educational Psychology | No | Graduate | MS, 2022 | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Educational Psychology | Yes | Graduate | PhD, 2022 | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Exceptional Education | No | Undergraduate | BS, 2027 (pending) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | ||
| Exceptional Education | No | Graduate | MS, 2016 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Information Science and Technology | No | Undergraduate | BS, 2025 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Information Science and Technology | No | Graduate | MSIST, 2017 | Ìý | Ìý | Initial five-year Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Information Studies | No | Graduate | PhD, 2015 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Library and Information Science | Yes | Graduate | MLIS, 2012 | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| School Psychology | No | Graduate | EdS, 2011 | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Social Work | Yes | Undergraduate | BSSW, 2017 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý |
| Social Work | Yes | Graduate | MSW, 2014 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Urban Education | No | Graduate | PhD, 2019 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Engineering and Applied Science
| Program | Accreditation Specialized | Review Level | Date of Last Review (Implemented) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | 2032-2033 | 2033-2034 | 2034-2035 | 2035-2036 | 2036-2037 | 2037-2038 | 2038-2039 | 2039-2040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biomedical and Health Informatics | No | Graduate | PhD, 2011 | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Biomedical Engineering | Yes | Undergraduate | BS, 2023 | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Computer Science | No | Undergraduate | BA, 2026 (pending) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Initial five-year Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Computer Science | No | Undergraduate | BS, 2016 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | |
| Computer Science | No | Graduate | MS, 2015 | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Connected Systems | No | Graduate | MS, 2024 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Initial five-year Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review |
| Electrical Engineering | No | Graduate | PhD, 2020 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Initial five-year Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Engineering | No | Graduate | All Programs | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Civil Engineering | Yes | Undergraduate | BSE, 2021 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Computer Engineering | Yes | Undergraduate | BSE, 2017 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý |
| Electrical Engineering | Yes | Undergraduate | BSE, 2018 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý |
| Industrial and Manufacturing Engineering | Yes | Undergraduate | BSE, 2018 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý |
| Materials Engineering | Yes | Undergraduate | BSE, 2018 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý |
| Mechanical Engineering | Yes | Undergraduate | BSE, 2022 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Engineering | No | Graduate | MS, 2015 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Engineering | No | Graduate | PhD, 2015 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Environmental Engineering | No | Undergraduate | BSE, 2026 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Initial five-year Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Mechanical Engineering | No | Graduate | PhD, 2023 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Initial five-year Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý |
Freshwater Sciences
| Program | Accreditation Specialized | Review Level | Date of Last Review (Implemented) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | 2032-2033 | 2033-2034 | 2034-2035 | 2035-2036 | 2036-2037 | 2037-2038 | 2038-2039 | 2039-2040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freshwater Sciences | No | Undergraduate | BS, 2026 (pending) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | ÌýInitial five-year Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | ||
| Freshwater Sciences | No | Graduate | PhD, 2017 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | ||
| Freshwater Sciences and Technology | No | Graduate | MS, 2017 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý |
Graduate School
| Program | Accreditation Specialized | Review Level | Date of Last Review (Implemented) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | 2032-2033 | 2033-2034 | 2034-2035 | 2035-2036 | 2036-2037 | 2037-2038 | 2038-2039 | 2039-2040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Committee Interdisciplinary | No | Graduate | PhD | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | ||||
| Data Science | No | Graduate | MS, 2022 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Initial five-year Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate ReviewÌý | Ìý | Ìý |
Health Professions and Sciences
| Program | Accreditation Specialized | Review Level | Date of Last Review (Implemented) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | 2032-2033 | 2033-2034 | 2034-2035 | 2035-2036 | 2036-2037 | 2037-2038 | 2038-2039 | 2039-2040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Training | Yes | Graduate | MS, 2023 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý |
| Biomedical Sciences | Yes | Undergraduate | BS, 2022 | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Biomedical Sciences | No | Graduate | MS, 2016 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Communication Sciences and Disorders | No | Undergraduate | BS, 2024 | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Communication Sciences and Disorders | Yes | Graduate | MS, 2012 | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Doctor of Nursing Practice | No | Graduate | DNP, 2018 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý |
| Health Care Administration | Yes | Undergraduate | BS, 2020 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |
| Healthcare Administration | Yes | Graduate | MHA, 2022 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý |
| Health Sciences | No | Graduate | PhD, 2023 | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Master of Sustainable Peacebuilding | No | Graduate | MSP, 2019 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review |
| Medical Laboratory Sciences | Yes | Undergraduate | BS, 2025 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Nursing | Yes | Undergraduate | BS, 2020 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Nursing | Yes | Graduate | MN, 2018 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Graduate Review | Ìý |
| Nursing | Yes | Graduate | PhD, 2018 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Accredited Program* | Ìý |
| Occupational Science and Technology | No | Undergraduate | BS, 2026 (pending) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Undergraduate Review | Ìý | Ìý | Ìý |
